中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金

保德县2018年第二季度农村最低生活保障金汇总表

 时间:2018-07-16      来源:保德县民政局

保德县农村最低生活保障金汇总表
(2018年第二季度)
乡镇 农村低保
总户数
农村低保
总人数
汇款总额 备注
东关镇 815 1331 845631  
义门镇 961 1648 1012233  
桥头镇 782 1430 890310  
杨家湾镇 643 1095 691320  
腰庄乡 620 1099 693702  
窑圪台乡 329 594 376020  
窑洼乡 293 510 318420  
孙家沟乡 651 1147 734304  
南河沟乡 764 1261 807846  
土崖塔乡 365 626 386361  
韩家川乡 384 742 453651  
林遮峪乡 432 783 486462  
冯家川乡 431 717 452193  
合计 7470 12983 8148453  

关闭本页